Orihinal nga Seiko LTPD347A/B Thermal Printer Head Mechanism
Mga bahin
• Taas nga performance sa compact design
• Max. katulin sa pag-imprenta: 200mm/sec
• Platen latch function
• Pag-imprinta sa label (Ubos sa piho nga mga kondisyon lamang)
Aplikasyon
• Mga rehistro sa kuwarta
• Mga terminal sa EFT POS
• Mga bomba sa gas
• Portable nga mga terminal
• Mga instrumento sa pagsukod ug analisador
• logistics, ug medikal nga ekipo.
| Mga butang | Mga detalye | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| Pamaagi sa pag-imprenta | Pag-imprenta sa thermal dot line | ||||
| Kinatibuk-ang tuldok kada linya | 432 tuldok | 576 tuldok | |||
| Maimprinta nga mga tuldok kada linya | 432 tuldok | 576 tuldok | |||
| Dungan nga gi-activate ang mga tuldok | 288 tuldok | ||||
| Resolusyon | W8 tuldok/mm x H8 tuldok/mm | ||||
| Papel feed pitch | 0.0625 mm | ||||
| Maximum nga gikusgon sa pag-imprinta | 200 mm/s *1 | 200 mm/s (170 mm/s)1*2 | |||
| Lapad sa pag-imprinta | 54 mm | 72 mm | |||
| Lapad sa papel | 58 mm | 80 mm | |||
| Pagsusi sa temperatura sa thermal ulo | Thermistor | ||||
| Pagsusi sa posisyon sa platen | Mekanikal nga switch | ||||
| Wala-sa-papel nga pagkakita | Reflection type nga photo interrupter | ||||
| Sakup sa boltahe sa operasyon VPlinya Vddlinya | 21.6 V hangtod 26.4 V 2.7 V ngadto sa 3.6 V, o 4.75 V ngadto sa 5.25 V | ||||
| Kasamtangang konsumo | 5.23 Usa ka max. (sa 26.4 V) *3 | 5.23 Usa ka max. (sa 26.4 V)*3 | |||
| VPlinya nga Thermal head drive | |||||
| Pagmaneho sa motor | 0.44 A max. | 0.52 Amax.” | |||
| Vddlinya Thermal ulo Logic | 0.10 Amax. | 0.10 Amax. | |||
| Operating temperatura | -10°C hangtod 50°C (Non condensing) | -10°C hangtod 50°C (Non condensing)*2 | |||
| Sakup sa temperatura sa pagtipig | -35°C hangtod 75°C (Non condensing) | ||||
| Ang gitas-on sa kinabuhi (sa 25°C ug gi-rate nga enerhiya) | Pag-aktibo sa resistensya sa pulso | 100 milyon nga pulso o labaw pa*5 | |||
| Pagbatok sa abrasion | 100 km o labaw pa*6 (walay labot ang kadaot nga gipahinabo sa abog ug langyaw nga mga materyales) | ||||
| Puwersa sa pagpakaon sa papel | 0.98 N (100gf) o labaw pa | ||||
| Kusog sa paghawid sa papel | 0.98 N (100gf) o labaw pa | ||||
| Mga dimensyon (dili apil ang convex nga bahin) | W71.0mmx D30.0mmx H15.0mm | W71.0mmx | W91.0mmx | W91.0mmx | |
| Misa | gibanabana. 56 g | gibanabana. 64 g | |||
| Gitakda nga thermal paper I | Nippon PaperOji PaperMitsubishi Paper mills limitado Papierfabrik August Koehler AG | TF50KS-E2D | |||


