Orihinal nga Seiko CAPD247D-E Thermal Printer Mechanism
Gisugdan ni Sll ang negosyo sa thermal printer niadtong 1982, nga naghatag ug gaan, makadaginot sa kuryente, mga high-speed nga tig-imprenta ug mga auto cutter, nga gigamit sa halapad nga mga aplikasyon sama sa mga mobile terminal ug pos nga mga terminal para sa pag-isyu sa mga resibo, logistik, ug medikal nga kagamitan.
• Pagtukod sa auto paper cutter
• Jam-free cutter nga disenyo
• Max speed sa pag-imprenta: 200mm/sec
• Platen latch function
• Lainlaing mga drayber
• Mga rehistro sa kuwarta
• Mga terminal sa EFT POS
• Mga bomba sa gas
• Portable nga mga terminal
• Mga instrumento sa pagsukod ug analisador
• Taxi metros
| Modelo | CAPD247 | CAPD347 | |
| Piiiiitiiig | Pamaagi | Pag-imprenta sa thermal line dot | |
| Gidaghanon sa mga tuldok/linya | 432 | 576 | |
| Resolusyon (tuldok/mm) | 8 | ||
| Lapad sa papel (mm) | 58mm | 80mm | |
| Pag-imprinta gilapdon (mm) | 54 | 72 | |
| Speed (mm/sec) max | 200 | ||
| Papel nga dalan | Kurbado | ||
| Deteksiyon | Temperatura sa ulo | Pinaagi sa thermistor | |
| Platen nga posisyon | Pinaagi sa mekanikal nga switch | ||
| Walay papel | Bv photo intemipter | ||
| Posisyon sa balay sa pagputol | Pinaagi sa photo interrupter | ||
| Powei' suplay (v) | Boltahe sa operasyon (Vdd) | 2.7 ngadto sa 3.6/4.75 ngadto sa 5.25 | |
| Boltahe sa operasyon (yg) | 2L6 ngadto sa 26.4 | ||
| Peak nga cuneiit (a) | Ulo | 2.61 (26.4V/ 144dots)/5.23 (26.4V / 288dots) | |
| Motor | 0.44 | 0.52 | |
| Cutter | 0.64 | ||
| Auto cutter | Pamaagi | Uri sa slide | |
| Gibag-on sa papel (gm) | 54 hangtod 91*1 | ||
| Tipo sa pagputol | Full cut / Partial cut (Biyai ang sentro nga punto) | ||
| Oras sa pag-opera (sec^cyde) max | Gibanabana. 0.5 | ||
| Pagputol sa pitch (mm) min | 10 | ||
| Ang frequency sa pagputol (cut/min) max | 30 | ||
| Kinabuhi sa Seivice | Pagpaaktibo sa pulso (pulso) | 100 milyones | |
| Pagbatok sa abrasion (km) | 100*1 | ||
| Pagputol sa papel (giputol) | 1000000*1 | ||
| Opeiatiiig teinpei'ature CO | (-10 hangtod 50) | ||
| Mga Dimensyon (W×D×H mm) | 83.1×35.4×26.9*2 | 105.1 x 35.4 x 27.2*2 | |
| Misa (g) | Gibanabana. 131 | Gibanabana. 154 | |



