Honeywell Xenon XP 1950h 1D 2D Wired Handheld Barcode Scanner
Xenon XP 1950g/ 1950h | |
Parameter | Espesipikasyon |
Mekanikal | |
Taas * Gitas-on * Gilapdon | 6.3 ka pulgada (160mm) *4.1 ka pulgada (104mm) *2.8 ka pulgada (71mm) |
Timbang | |
Kinatibuk-ang Katungdanan | 5.3 onsa (150g) |
Pag-atiman sa panglawas | 5.5 onsa (155g) |
Elektrisidad | |
Mga Kinahanglanon sa Boltahe | 4.4 ngadto sa 5.5 VDC sa input connector |
Current Draw | ScanningStandby 500mA @ 5VDC, 2.5W |
Paglamdag LED: Peak nga wavelength | 624nm ± 18nm (pula nga LED) IEC 62471: "Exempt Risk Group'442nm, 552nm (puti nga LED) IEC 62471: "Exempt Risk Group" |
tumong: Ang peak wavelength nga LED | 624nm± 18nm (pula nga LED) 520nm + 18nm (berde nga LED) IEC 62471: "Exempt Risk Group" |
Kinaiyahan | |
Mga sakup sa temperatura: Naglihok Pagtipig | 32°F hangtod 122°F (0°C hangtod 50°C) -40°F hangtod 158°F (-40°C hangtod 70°C) |
Humidity | 0 ngadto sa 95% nga dili condensing |
Mekanikal nga Paghulog | Operasyon human sa 50 tulo gikan sa 6 ka tiil (1.8m) ngadto sa konkreto |
Pagtugot sa ESD | Hangtod sa 15kV direkta nga hangin Hangtod sa 8 kV dili direkta nga pagdugtong nga eroplano |
Rating sa Sealant | IP52 |
Hulagway | |
Gidak-on sa hulagway | 1280 x 800 ka mga piksel |
Pag-scan sa Performance | |
Skew Anggulo | ± 65° |
Pitch Angle ID barcode 2D barcode | ID code: +65° 2D nga kodigo: +45° |
Pagtugot sa Paglihok | Hangtud sa 4.0 m/s (157 in/s) alang sa 13 mil UPC sa labing maayo nga focus |
Kontras sa Simbolo | 20% o labaw pa (Grade A) |
Anggulo sa Scan (Minimum) Standard Range Taas nga Densidad Labing Taas nga Densidad | SR: Horizontal: 42°; Bertikal 27° HD: Horizontal: 42°; Bertikal 27° UD: Horizontal: 40°; Bertikal 26° |
Xenon XP 1950g/ 1950h | |
Parameter | Espesipikasyon |
Mekanikal | |
Taas * Gitas-on * Gilapdon | 6.3 ka pulgada (160mm) *4.1 ka pulgada (104mm) *2.8 ka pulgada (71mm) |
Timbang | |
Kinatibuk-ang Katungdanan | 5.3 onsa (150g) |
Pag-atiman sa panglawas | 5.5 onsa (155g) |
Elektrisidad | |
Mga Kinahanglanon sa Boltahe | 4.4 ngadto sa 5.5 VDC sa input connector |
Current Draw | ScanningStandby 500mA @ 5VDC, 2.5W |
Paglamdag LED: Peak nga wavelength | 624nm ± 18nm (pula nga LED) IEC 62471: "Exempt Risk Group'442nm, 552nm (puti nga LED) IEC 62471: "Exempt Risk Group" |
tumong: Ang peak wavelength nga LED | 624nm± 18nm (pula nga LED) 520nm + 18nm (berde nga LED) IEC 62471: "Exempt Risk Group" |
Kinaiyahan | |
Mga sakup sa temperatura: Naglihok Pagtipig | 32°F hangtod 122°F (0°C hangtod 50°C) -40°F hangtod 158°F (-40°C hangtod 70°C) |
Humidity | 0 ngadto sa 95% nga dili condensing |
Mekanikal nga Paghulog | Operasyon human sa 50 tulo gikan sa 6 ka tiil (1.8m) ngadto sa konkreto |
Pagtugot sa ESD | Hangtod sa 15kV direkta nga hangin Hangtod sa 8 kV dili direkta nga pagdugtong nga eroplano |
Rating sa Sealant | IP52 |
Hulagway | |
Gidak-on sa hulagway | 1280 x 800 ka mga piksel |
Pag-scan sa Performance | |
Skew Anggulo | ± 65° |
Pitch Angle ID barcode 2D barcode | ID code: +65° 2D nga kodigo: +45° |
Pagtugot sa Paglihok | Hangtud sa 4.0 m/s (157 in/s) alang sa 13 mil UPC sa labing maayo nga focus |
Kontras sa Simbolo | 20% o labaw pa (Grade A) |
Anggulo sa Scan (Minimum) Standard Range Taas nga Densidad Labing Taas nga Densidad | SR: Horizontal: 42°; Bertikal 27° HD: Horizontal: 42°; Bertikal 27° UD: Horizontal: 40°; Bertikal 26° |