1D 2D Naka-embed nga Fixed Mount Barcode Scanner Module MS-7710S
♦ Suportahi ang Green code reading scanner
♦ Papel ug elektronikong barcode scanner
♦ 1D ug 2D code scanner module
♦ Interface: USB, RS232, weigen, 485, ttl
♦ Kusog nga pag-decode sa 2d barcode scanner
♦ Mini size kiosk barcode scanner
♦ Mga locker, mga solusyon sa pagkontrol sa pag-access
♦ Turnstile, Metro, Subway
♦ Mobile nga mga kupon, mga tiket
♦ Ticket checking machine
♦ Pagpalambo sa microcontroller
♦ Mga terminal sa self-service
♦ Pag-scan sa barcode sa pagbayad sa mobile
| Pag-scan sa Performance Performance | Imahe sensor | 640 × 480 nga CMOS | ||
| Pagsiga | puti nga kahayag LED (6500k) | |||
| Pag-coding | 2D | PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, QRCode, Micro QRCode, Maxi Code, Aztec Code, Han XIN CODE etc | ||
| 1D | Interleaved 2of 5, ISBN, Code 93, Code 11, UCC/EAN-128 | |||
| GS1Databar, Matrix 2of 5, Industrial 2of 5, Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Standard 2of 5, MSI-Plessey, | ||||
| GS1composite code, ug uban pa | ||||
| Resolusyon | ≥4 mil | ≥3mil | ||
| Kalalim sa Field | Alipay Payment code | 40-300 mm (Gidak-on sa screen sa telepono 5.5 pulgada base sa nawong sa atubangan sa lens) | 40-360 mm (Gidak-on sa screen sa telepono 5.5 pulgada base sa nawong sa atubangan sa lens) | |
| Kodigo sa Pagbayad sa WeChat | 35-270 mm (Gidak-on sa screen sa telepono 5.5 pulgada base sa atubangan nga nawong sa lens) | 35-330 mm (Gidak-on sa screen sa telepono 5.5 pulgada base sa nawong sa atubangan sa lens) | ||
| Kontras sa Simbolo | ≥20% | |||
| Pagkasensitibo sa bar code | Ikiling ± 60 °, deflection ± 55 °, rotation 360 ° | |||
| Tan-awa ang anggulo | Level 60°, bertikal 48° | |||
| Pagtugot sa paglihok | ≥20cm/s | ≥200cm/s | ||
| Mga Parametro sa Mekanikal/Elektrisidad | Interface sa komunikasyon | TTL / RS -232,USB,USB COM,TTL3.3V,TTL5V | ||
| Dimensyon (mm) | 64.8(W)×60.5(D)×21.2(H)mm | |||
| Gibug-aton | 30 g | |||
| Boltahe sa pagtrabaho | 3.3-6 V | |||
| Rated Current | (tipikal nga bili) ubos sa 190 mA (5 V input) | |||
| Mga Parametro sa Kalikopan | Temperatura sa pagtrabaho | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
| Temperatura sa pagtipig | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |||
| Pagtrabaho humidity | 5% ~ 95% (walay condensation) | |||
| Kahayag sa Kalikopan | ~100,000 LUX | |||
| Pagbatok sa Epekto | Maximum nga temperatura | 60°C (140°F) | ||
| Minimum nga temperatura | -20°C (-4°F) | |||
| Mga panahon sa mga siklo | 30 minutos nga taas nga temperatura;30 minutos ubos nga temperatura | |||
| Panahon | 24 | |||
| Pagsukol sa Mekanikal nga Epekto | Pagkurog | 2000G, 0.7ms, tunga sa sinus, 3axes | ||
| Ihulog ang Resistan | Makaagwanta sa 1.2 m drop sa semento nga yuta | |||






